
在全球氣候變遷加劇與環境永續議題日益受到重視的背景下,富田電機積極響應國際趨勢,依據TCFD(氣候相關財務揭露)框架,制定全面的環境永續策略。公司透過治理、風險管理、節能減碳與污染防治等多面向措施,致力於降低營運對環境的衝擊,並強化企業韌性。
在節能減碳方面,富田設定了短、中、長期的具體目標,包括提升再生能源使用比例、降低溫室氣體排放,以及優化生產設備效率。同時,公司透過廢棄物分類回收、水資源管理及空氣污染防制等措施,落實循環經濟與資源永續利用的理念。富田亦持續導入智能設備與綠色製程,結合ISO 14001環境管理系統,確保環保承諾與國際標準接軌。未來,公司將持續推動綠色轉型,以實際行動回應氣候變遷挑戰,為實現永續發展目標貢獻心力。

本公司依據國際金融穩定委員會制定『氣候相關財務揭露』(Task Force on Climate-related Financial Disclosures Recommendation, TCFD),訂定本公司治理、策略、風險管理與指標目標如下:
管理層級 | 富田的因應措施 | |
治理 |
|
|
策略 |
|
|
風險管理 |
|
|
目標與指標 |
|
|
面對氣候變遷議題,本公司對環境管理各項的短中長期指標如下表: | |||
短期指標 | 中期指標 | 長期指標 | |
2023~2024年 | 2025~2028年 | 2029年以上 | |
節能減碳 | 節電量:20 萬度/年 | 節電量:100 萬度/年 | 節電量:150 萬度/年 |
溫室氣體排放減量 : 50 噸CO2 /年 | 500噸CO2 /年 | 1,000噸CO2 /年 | |
進行廠區能源管理,規劃減碳目標並持續減少碳排放量 | 採用再生能源,依契約用量購買再生能源↑10% | 依契約用量購買再生能源↑10% ,視再生能源供電市況調升 | |
廢棄物 | 廢棄物回收率達到↑70% | 廢棄物回收率達到↑80% | 廢棄物回收率達到↑90% |
廢棄物 100% 由合法業者處理 | 廢棄物 100% 由合法業者處理 | 廢棄物 100% 由合法業者處理 | |
法規遵守 | 違反空污法規 0 件 | 違反空污法規 0 件 | 違反空污法規 0 件 |
違反污水排放符合法規 0 件 | 違反污水排放符合法規 0 件 | 違反污水排放符合法規 0 件 | |
違反廢棄物法規 0 件 | 違反廢棄物法規 0 件 | 違反廢棄物法規 0 件 |
本公司承諾為善盡環境保護責任,成為永續發展之企業持續改善,依據上述節能減碳短中長期指標與相關執行計畫並做到最近二年績效目標與達成度(如下表),以降低對社會與環境的可能衝擊。
節能減碳 | |||
2024年績效目標 | 2023年達成度 | 2024年達成度 | |
節電量:20萬度 | 20.13萬度→達成 | 20.13萬度→達成 | |
溫室氣體排放減量: 50 噸CO2 /年 | 99.67噸CO2 /年 → 達成 | 99.67噸CO2 /年 → 達成 |
廢棄物管理 | |||
2024年績效目標 | 2023年達成度 | 2024年達成度 | |
廢棄物回收率達到 70% | 70.46% → 達成 | 61.38% → 未達成 | |
廢棄物妥善處理:100%合法業者處理 | 100% → 達成 | 100% → 達成 |
法規遵循 | |||
2024年績效目標 | 2023年達成度 | 2024年達成度 | |
違反空污環保法規 0件 | 0件 → 達成 | 0件 → 達成 | |
違反廢棄物環保法規 0件 | 0件 → 達成 | 0件 → 達成 | |
違反污水排放符合法規 0件 | 0件 → 達成 | 0件 → 達成 |
氣候變遷的風險類型、潛在營運影響與調適方法如下表: | |||
風險類型 | 潛在營運影響 | 調適方法 | |
實質風險 |
|
|
|
氣溫上升 |
|
|
|
轉型風險 | 降低排放量 |
|
|
綠色產品生產分散 |
|
|
環境風險 | |||
重要風險 | 節能減碳 | 水資源 | 廢棄物管理 |
管控方式 |
|
|
|
在永續發展日益受到重視的今天,富田電機在環境、社會與治理(ESG)方面的表現已成為衡量其價值的重要指標。尤其在生產製造領域,面對氣候變遷的嚴峻挑戰,推動低碳製造不僅是企業的社會責任,更是提升競爭力、實現永續經營的關鍵。
本公司承諾為善盡環境保護責任,成為永續發展之企業持續改善,並做到:

本公司持續依循 ISO 14001:2015 國際標準,推動並完善環境管理系統,並已再次通過驗證,展現我們對環境永續的高度承諾。專責單位定期檢視環境績效,強化制度運作與管理責任的落實。
本公司的永續經營理念,關心全球氣候變遷與順應國際環保趨勢,為求有效善用資源與善盡企業社會責任,本公司依據ISO 14064-1:2018 標準要求與參考溫室氣體議定書(GHG Protocol)進行系統化的溫室氣體排放盤查與清冊建置,以確實掌握本公司溫室氣體排放狀況,供本公司後續致力於溫室氣體減量工作之參考,期許為全球暖化趨勢之減緩,善盡一份責任。
本公司經盤查,目前年度碳排放量未達 25,000 公噸門檻,暫無須繳納碳費。然而,為因應未來可能擴大的徵收範圍與國際供應鏈減碳趨勢,本公司已預先擬定碳排管理目標與具體減碳措施,持續強化溫室氣體管理能力。
目標與管理措施如下表: | ||
類別 | 目標 | 具體管理措施 |
能資源管理 與節約 |
降低1%用油/電量及費用 |
● 用油/電力系統 • 公務車新購部分以油電混合或電動車為主。 • 執行能源管理訓練,提升員工節能環保意識。 • 逐步全面汰換高耗能生產設備並以節能機器設備替代。 • 定期檢查與維護保養生產設備,加強購置綠能設備。 • 其他可降低用電量的方法。 |
降低1% 用水量/費用 |
● 水資源管理 • 廁所洗手檯換裝省水龍頭或二段式沖水馬桶。 • 定期檢查頂樓蓄水塔與維護保養,維繫合理出水量。 • 雨水回收系統,回收水作為沖馬桶使用。 • 其他可降低用水量的方法。 |
|
廢棄物管理 | 100%廢棄物事業廢棄物 與生活廢棄物依法處理 |
● 廢棄物合法的處理 • 總部廢棄物收集與分類,並依類別進行回收與處理。 • 生活廢棄物分類處理與定期檢查。 • 檢討廢棄物是否可再次利用之機會。 |
註:本公司無有害廢棄物與工業廢水,故無此二項管理措施。
執行成果: | |||
每年進行溫室氣盤查,2022~2024均取得第三方驗證 | |||
2022 年ISO14064-1 2018 | 通過 | ||
2023 年ISO14064-1 2018 | 通過 | ||
2024 年ISO14064-1 2018 | 2025年9月進行第三方認證 |
本公司持續進行年度溫室氣體盤查,並依據 GHG Protocol 架構揭露三大範疇排放數據。下表為 2022 至 2024 年度之各範疇排放變化趨勢:(單位:公噸 CO₂e)
類別 | 說明 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
直接溫室氣體排放 (範疇一) |
組織控制的排放 | 236.1177 | 402.3485 | 383.4295 |
輸入能源間接排放 (範疇二) |
輸入電力產生的排放 | 1,032.3180 | 3031.3633 | 2,279.6467 |
其他間接溫室氣體排放 (範疇三) |
產品使用、原料、運輸等間接排放 | 39,267.6861 | 51,286.4376 | 28263.6882 |
註:2024年資料為初步估算結果,仍待內部審核與第三方查證確認。 |
電力用電量與公務車用油溫室氣體排放量如下表: | |||||
廠別 | 項目 | 能源類別 | 2022 | 2023 | 2024 |
銅科一廠 | 能源使用與直接溫室氣體排放(範疇一) | 公務車用油(公升) | 16.6543 | 14.8287 | 8.4029 |
溫室氣體(公噸tCO₂e) | 42.0948 | 37.4005 | 21.4523 | ||
能源使用與間接溫室氣體排放(範疇二) | 用電量(度) | 1210.4000 | 1543.2000 | 1368.2000 | |
溫室氣體(公噸tCO₂e) | 599.1480 | 762.3480 | 648.5268 | ||
銅科二廠 | 能源使用與直接溫室氣體排放(範疇一) | 公務車用油(公升) | -註3 | 0.0000 | 4.1231 |
溫室氣體(公噸 tCO₂e) | -註3 | 0.0000 | 9.7191 | ||
能源使用與間接溫室氣體排放(範疇二) | 用電量(度) | -註3 | 3807.4400 | 2679.9369 | |
溫室氣體(公噸tCO₂e) | -註3 | 1880.8759 | 1270.2901 | ||
豐洲廠 | 能源使用與直接溫室氣體排放(範疇一) | 公務車用油(公升) | 27.8581 | 30.1054 | 26.6612 |
溫室氣體(公噸tCO₂e) | 71.1468 | 77.5450 | 68.9343 | ||
能源使用與間接溫室氣體排放(範疇二) | 用電量(度) | 533.3709 | 463.8817 | 441.3243 | |
溫室氣體(公噸tCO₂e) | 264.0186 | 229.1576 | 209.1877 | ||
豐工廠 | 能源使用與直接溫室氣體排放(範疇一) | 公務車用油(公升) | 4.6950 | 4.0383 | 3.9286 |
溫室氣體(公噸tCO₂e) | 11.0672 | 9.5192 | 9.2606 | ||
能源使用與間接溫室氣體排放(範疇二) | 用電量(度) | 341.7200 | 321.8400 | 319.9200 | |
溫室氣體(公噸tCO₂e) | 169.1514 | 158.989 | 151.6421 | ||
總計:能源使用與溫室氣體排放量 | 溫室氣體(公噸tCO₂e) | 1347.8141 | 1156.6268 | 3155.8352 | |
註: 1.範疇一排放源僅計算車用汽油燃燒產生之CO₂、CH₄、N₂O溫室氣體排放。 2.範疇二排放源僅計算電力使用,並採能源局公告電力二氧化碳排放當量係數計算。能源局公告二氧化碳排放當量係數2021年為0.509 kgCO₂e/度,2022年為0.495 kgCO₂e/度,2023年為0.494 kgCO₂e/度。 3.2023因銅科二廠製程設計未完善及設置,故2023年盤查數據無相關資料。 |
因應氣候變遷帶來的挑戰,本公司持續推動能源盤查與節能減碳措施,涵蓋本公司總部及各廠區,以達成能源有效管理之目標。
能源使用現況: | |||||
年份 | 廠別 | 直接能源耗用(GJ) | 間接能源耗用(GJ) | 總能源耗用(GJ) | 年增率(%) |
2022 | 銅科一廠 | 568.07 | 4357.44 | 4925.51 | - |
銅科二廠 | - | 13706.8 | 13706.8 | ||
豐洲廠 | 968.46 | 1920.14 | 2888.6 | - | |
豐工廠 | 153.22 | 1230.19 | 1383.41 | - | |
2023 | 銅科一廠 | 505.11 | 5555.52 | 6060.63 | 23.20% |
銅科二廠 | - | 13706.8 | 13706.8 | ||
豐洲廠 | 1039.44 | 1669.97 | 2709.41 | (6.21) | |
豐工廠 | 131.79 | 1158.62 | 1290.41 | (6.72) | |
2024 | 銅科一廠 | 274.47 | 4925.52 | 5199.99 | (13.88) |
銅科二廠 | 134.65 | 9647.78 | 9782.43 | (28.65) | |
豐洲廠 | 870.93 | 1588.77 | 2459.7 | (7.30) | |
豐工廠 | 128.26 | 1151.71 | 1279.97 | (0.82) | |
註: 1. 2023年本公司能源耗用提高,係因當年度人口與產量增加所致。 2.銅科二廠因無公務車,故無直接能源耗用。 3.各類能源熱值轉換係數: ● 電力 1 kWh = 3,600 KJ;汽油 1 L = 32,635.2 KJ(7,800 kcal) ● 柴油 1 L = 35,145.6 KJ(8,400 kcal)。 |
近年本公司的環境保護相關支出費用與效益如下:
單位/新台幣元 | |||
年份 | 2023年 | 2024年 | 效益 |
水質檢驗費 | 113,572 | 113,810 | 水質檢測費包含放流水及飲用水等水質檢測,確保水質符合水污法,並提供員工合格的飲用水,重視員工健康。 |
事業廢棄物處理費 | 1,239,867 | 1,575,103 | 符合法規:妥善處理事業生產及員工產生之廢棄物。 |
空污費 | 238,889 | 279,832 | 符合法規:維持設備正常運作,有效改善空氣品質。 |
水污費 | 917,971 | 78960 | 符合法規 :減少對土壤及地下水污染。 |
管理成本 | 251,496 | 245,000 | 透過管理系統驗證,達成環境永續KPI。(查證費用) |
環境支出費用合計 | 2,731,795 | 2,292,705 |
銅科一、二廠位於銅鑼科學園區,豐工廠和豐洲廠位於豐洲科技園區,用水來源主要來自鯉魚潭水庫水源為主的自來水,廠區日用約50至55噸,2024年各廠區總用水量為19,073公噸,最近二年的用水量如下表:
年份 | 廠別 | 自來水量 | 地下水量 |
2022 | 銅科一廠 | 7,326 | |
銅科二廠 | 4,991 | ||
豐洲廠 | 1,427 | ||
豐工廠 | 1,780 | ||
2023 | 銅科一廠 | 7,072 | |
銅科二廠 | 9,443 | ||
豐洲廠 | 1,075 | ||
豐工廠 | 1,400 | ||
2024 | 銅科一廠 | 7,791 | |
銅科二廠 | 8,448 | ||
豐洲廠 | 1,333 | ||
豐工廠 | 1,501 |
本公司訂立「廢棄物處理管理程序」,依產品生命週期觀點之環境考量,針對事業廢棄物分類、收集、空間、處理等程序進行規範,期望在產能持續增加下,運用管理措施,清除廢棄物,改善環境衛生,避免廢棄物產出量同比例擴大,而造成環境威脅。
本公司無有害廢棄物,2024年可回收與不可回收廢棄物統計表如下:
廢棄物項目 | 有害/非有害 | 廢棄物的產生(噸) | 處理方式 | 占比 |
紙板+紙團 | 非有害 | 35.595 | 回收再利用 | 17.16% |
塑膠袋+PE膜 | 非有害 | 2.35 | 回收再利用 | 1.13% |
廢鐵 | 非有害 | 56 | 回收再利用 | 27.00% |
生活垃圾 | 非有害 | 68.09 | 焚化 | 32.83% |
噴漆水 | 非有害 | 12 | 焚化 | 5.79% |
木材棧板 | 非有害 | 33.34 | 回收再利用 | 16.08% |
合計(噸) | 207.375 | 回收再利用占比 | 61.38% | |
註1:資料範圍涵蓋銅科一廠、銅科二廠、豐洲廠、豐工廠。 |
為推動環境可持續發展和優化廠區生態環境,公司在廠區內積極實施綠化工程,並採用自然方式處理除草和落葉,將其放置在廠區後山,回歸大地。通過大規模種植各類綠植和花卉,美化工作環境,有效改善空氣品質,降低溫室效應。不僅減少廢棄物的排放,還有效改善土壤肥力,促進了植物的健康生長。
上述綠化措施,我們不僅提升廠區的美觀度和舒適度,並促進員工的工作積極性和幸福感。廠區綠化工程展示公司在環境保護和可持續發展方面的堅定承諾,體現我們對創造綠色、健康工作環境的努力不懈。
本公司無有害廢棄物,2023 年可回收與不可回收廢棄物統計表 | ||||
廢棄物項目 | 有害/非有害 | 廢棄物的產生(噸) | 處理方式 | 占比 |
紙板+紙團 | 非有害 | 82.89 | 回收再利用 | 44.16% |
塑膠袋+PE膜 | 非有害 | 8.15 | 回收再利用 | 4.34% |
鐵桶 | 非有害 | 1.43 | 回收再利用 | 0.76% |
生活垃圾 | 非有害 | 39.44 | 焚化 | 21.01% |
噴漆水 | 非有害 | 16 | 焚化 | 8.52% |
木材棧板 | 非有害 | 39.79 | 回收再利用 | 21.20% |
合計 | 187.7 |
註1:資料範圍涵蓋銅科一廠、銅科二廠、豐洲廠、豐工廠。