二次元、三次元設備
儀器名稱 | 二次元 座標量床 |
三次元 座標量床 |
三次元 座標量床 |
三次元 座標量床 |
三次元 座標量床 |
三次元 座標量床 |
三次元 座標量床 |
三次元 座標量床 |
影像尺寸量測儀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廠牌 | 建暐 CHIEN WEI |
建暐 CHIEN WEI |
蔡司 ZEISS |
蔡司 ZEISS |
蔡司 ZEISS |
奕汰ideatek Coord3 |
奕汰ideatek Coord3 |
三豐 Mitutoyo |
基恩斯 KEYENCE |
型號 | PJG-450DV-CNC | CWB-775AV-CNC | O-INSPECT 5/4/3 | ACCURA II | Contura | ARES 775 | HERA 1297 | CRYSTA-Apex V9168 | IM-7030 |
規格 | 400×450×100mm(X,Y,Z) | 700x700x500mm(X,Y,Z) | 500x400x300mm(X,Y,Z) | 1200x2400x1000mm(X,Y,Z) | 900x1200x800mm(X,Y,Z) | 700x700x500mm(X,Y,Z) | 1200x850x700mm(X,Y,Z) | 900x1600x800mm(X,Y,Z) | 200×200mm(X,Y) |
量測精度 | U1=4+L/200 ㎛;U2=6+L/150 ㎛ | U1=1.5+L/200 ㎛; U3=3+L/200 ㎛ | U1=1.4+L/250 ㎛; U3=1.9+L/250 ㎛ | 2.2+L/300 m | 1.8+L/350(1.8+L/250)μm | 2.5+L333(2.3+L/333)μm | 2.5+L333(2.3+L/333)μm | 1.7+3L/1000 µm | ± (8 + 0.02 L) µm*6 |
解析度 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.0001 mm | 0.0001 mm | 0.0001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.0001 mm | 0.0001 mm |
承載物件重量 | 20 kg | 200 kgs | 25 kg | 5000 kg | 1200 kg | 650 kg | 1300 Kg | 1500 kg | 5 kg |
機台重量 | 580 kg | 1100 kgs | 750 kg | 8200 kg | 2300 kg | 775 kg | 1750 Kg | 2999 kg | 31 kg |
蔡司ZEISS OMM
基恩斯Keyence OMM
建暐CW OMM
蔡司ZEISS CMM
蔡司ZEISS CMM
建暐CW CMM
奕汰座標量床775
Mitutoyo
攝潔淨度測試設備
名稱 | 清潔度製膜設備 GLASER ACM 18 |
---|---|
運用時機 | 用於清潔洗淨表面污染。 製造和組裝過程中的殘留物會導致所製造的設備不可靠且性能不佳, 從而導致設備所在的組裝系統受到不利影響。 使用機油進行動力傳輸,潤滑的機器-> 機油中的顆粒/污染物可能會突然損害使用該機的系統功能和生產率 |
尺寸 | 1350 x 900 x 1920 mm (W x D x H) |
總重量 | 280KG |
池體 | 不锈鋼鏡面抛光 |
液體箱容量 | 12.8升 |
系統過濾器 | 0.2微米 |
控制面板 | 12英吋(基本)觸控螢幕 |
清潔度製膜設備 GLASER ACM 18
顆粒物量測顯微鏡
名稱 | 德國Jomesa清潔度自動顆粒物分析系統 HFD(120x120mm) |
---|---|
運用時機 | 用於分析濾紙,分析雜質。 使用電子顯微鏡觀察顆粒的形貌和結構, 並測量顆粒的尺寸及分布狀況 |
萬能試驗機
名稱 | 5頓微電腦萬能材料試驗機(鉅佳) WM-5STM |
---|---|
運用時機 | 用於測試拉、壓、抗折、彎曲、剪切、硬度、扭轉等試驗, 為材料提供有價值的測試。 用於設計和確保材料品質的數據 |
參數 | KJ-1066A |
力量解析度 | 1/250000 |
試驗速度 | 0.002~1000mm/min |
感測器額定容量 | 500kg |
力量精度 | <±0.5% |
試驗行程 | 400mm(不含夾具,治具) |
外形尺寸 | 740*580*1100mm (長*寬*高) |
機台重量 | 約290kg |
使用電源 | 單相. AC220V 50/60HZ |
洛式硬度試驗機
名稱 | 硬度計963-241-C HR-430MS(三豐) |
---|---|
運用時機 | 鋼片檢測硬度,可以使用差分深度法量測壓頭產生的殘餘壓痕深度 |
工作高度 | 附平面砧100mm(有外蓋).180mm(沒有外蓋). |
主軸中心至本體距離 | 165mm |
外觀尺寸( mm) | 約523.5(測深度)*235(寛度)*780(高度) |
重量 | 50 KG |
顯示 | 數位 |
最小讀值 | 0.1HR |
初試驗力荷重 | 轉運自動設定 |
初試驗力切換 | 指示鍵 |
全試驗力切換 | 指示鍵 |
全試驗力荷重 | 馬達驅動自動啟動 |
功能 | 公差判定.Offset補正.硬度換算 |
資料輸出 | 數位(spc).RS-232C |
電源 | AC100~240V,1.2A |