二次元、三次元測定装置
機器名称 | 二次元 測定装置 |
三次元 測定装置 |
三次元 測定装置 |
三次元 測定装置 |
三次元 測定装置 |
三次元 測定装置 |
三次元 測定装置 |
三次元 測定装置 |
画像寸法測定器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | CHIEN WEI | CHIEN WEI | ZEISS | ZEISS | ZEISS | ideatek Coord3 |
ideatek Coord3 |
Mitutoyo | KEYENCE |
型式番号 | PJG-450DV-CNC | CWB-775AV-CNC | O-INSPECT 5/4/3 | ACCURA II | Contura | ARES 775 | HERA 1297 | CRYSTA-Apex V9168 | IM-7030 |
規格 | 400×450×100mm(X,Y,Z) | 700x700x500mm(X,Y,Z) | 500x400x300mm(X,Y,Z) | 1200x2400x1000mm(X,Y,Z) | 900x1200x800mm(X,Y,Z) | 700x700x500mm(X,Y,Z) | 1200x850x700mm(X,Y,Z) | 900x1600x800mm(X,Y,Z) | 200×200mm(X,Y) |
測定精度 | U1=4+L/200 ㎛;U2=6+L/150 ㎛ | U1=1.5+L/200 ㎛; U3=3+L/200 ㎛ | U1=1.4+L/250 ㎛; U3=1.9+L/250 ㎛ | 2.2+L/300 m | 1.8+L/350(1.8+L/250)μm | 2.5+L333(2.3+L/333)μm | 2.5+L333(2.3+L/333)μm | 1.7+3L/1000 µm | ± (8 + 0.02 L) µm*6 |
解像度 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.0001 mm | 0.0001 mm | 0.0001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.0001 mm | 0.0001 mm |
最大荷重能力 | 20 kg | 200 kgs | 25 kg | 5000 kg | 1200 kg | 650 kg | 1300 Kg | 1500 kg | 5 kg |
機械重量 | 580 kg | 1100 kgs | 750 kg | 8200 kg | 2300 kg | 775 kg | 1750 Kg | 2999 kg | 31 kg |

ZEISS OMM

Keyence OMM

CHIEN WEI CW OMM

ZEISS CMM

ZEISS CMM

CHIEN WEI CW CMM

ideatek Coord3 ARES 775

Mitutoyo
清潔度測定装置
機器名称 | 清潔度フィルムコーティング装置 GLASER ACM 18 |
---|---|
使用のタイミング | 表面汚れ発生時の清掃と除去に使用。 製造や組立過程などで発生した残留物は、 製造された品物の耐久性や性能に悪影響を与え、 更に製造品を産出した組立工程全体にも不利な影響を及ぼすことがあります。 |
寸法 | 1350 x 900 x 1920 mm (W x D x H) |
総重量 | 280KG |
タンク本体 | ステンレス鋼の鏡面仕上げ |
液体タンク容量 | 12.8リットル |
システムフィルター | 0.2マイクロメートル |
コントロールパネル | 12インチ(基本)タッチスクリーン |

清潔度フィルムコーティング装置 GLASER ACM 18
粒子計測顕微鏡
機器名称 | ドイツ製Jomesaクリーンリネス自動粒子分析システム HFD (120x120mm) |
---|---|
運用時機 |
濾紙や不純物の分析に使用されています。 電子顕微鏡を使用して粒子の形態と構造を観察し、 粒子のサイズと分布状況を測定します。 |
万能試験機
機器名称 | 5トンマイクロコンピューター式万能材料試験機 WM-5STM |
---|---|
適用状況 | 引張、圧縮、曲げ、屈曲、せん断、硬度、ねじりなどの試験を 行うために使用され、材料にとって価値があるテストを提供します。 また、設計や材料品質のデータ確報に使用されます。 |
パラメータ | KJ-1066A |
力解像度 | 1/250000 |
試験速度 | 0.002~1000mm/min |
センサー定格容量 | 500kg |
力精度 | <±0.5% |
試験ストローク | 400 mm(クランプ、治具を除く) |
寸法 | 740*580*1100mm (長さx 幅x高さ) |
重量 | 約290 kg |
電源 | 単相 AC220V 50/60Hz |
ロックウェル硬度試験機
機器名称 | 硬度計963-241-C HR-430MS(三豊) |
---|---|
適用状況 | 鋼片の硬度測定:差分深さ法で圧頭が生成する残留圧痕の深さを測定できます。 |
作業高さ | 平面台付き100mm(カバーあり)、180mm(カバーなし) |
主軸中心-本体距離 | 165mm |
外観寸法 (mm) | 約523.5(測定深さ)×235(幅)×780(高さ) |
重量 | 50 KG |
表示 | デジタル |
最小読値 | 0.1HR |
初試験力設定 | 回転自動設定 |
試験力切換 | 指示鍵 |
全試験力切換 | 指示鍵 |
全試験力荷重 | モータ駆動自動起動 |
その他の機能 | 公差判定、Offset補正、硬度換算 |
データ出力 | デジタル(spc)、RS-232C |
電源 | AC100~240V,1.2A |
私たちに協力する
If you are interested in the above content, and hope to obtain further cooperation and contact with FUKUTA, you are welcome to negotiate with us immediately, we are always ready to provide your product needs.
お問い合わせ
戻る