富田擁有面積達6,000坪的恆溫恆濕沖壓空調廠房,並配備了11台沖床設備(YAMADA Dobby和高將),產能達到每月3000噸,矽鋼片生產能力可自0.2到0.65mm的矽鋼片厚度,並設有車廠專用產線,可依照客戶需求客製化生產不同尺寸的矽鋼片,以迎合客戶不同需求。
富田致力於為客戶提供最高效、可靠的加工解決方案,同時不遺餘力地提供卓越的技術支持和服務,以協助客戶提升生產效率。
沖床
廠牌 | 日本山田 YAMADA DOBBY (電動載具專用) |
日本山田 YAMADA DOBBY |
台灣高將 | 台灣高將 | 台灣高將 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機型 | 單位 | EPS-330-330 | EPS-220T | GH-220 | GL-360 | FHT-350T | |
數量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
主機 | 公稱作用力 | tons | 330 | 220 | 220 | 360 | 350 |
沖速 | s.p.m. | 100-400 | 150-500 | 150-600 | 75-300 | 100-400 | |
工作臺尺寸 (LxWxH) |
mm | 3300x1200x320 | 2000x1000x200 | 1700x950x220 | 2300x1000x290 | 2700x1000x260 2米7長平台 |
|
下料孔尺寸(LxW) | mm | 2845x350 | 1700x350 | 1360x260 | 2100x370 | 2500x350 | |
滑座尺寸 | mm | 3300x900 | 2000x800 | 1700x700 | 2380x900 | 2750x900 | |
模高調整行程 | mm | 550-600 | 390-440 | 400-450 | 390-450 | 460-520 | |
滑塊荷重 | tons | 2.75-2.8 | 1.5 (1.75) | 900 (1.2) | 2 | 2.2 (2.5) | |
送料線高度 | mm | 365±25 | 240±25 | 240±15 | 250±50 | 300±50 | |
主機馬達 | kw | 55 | 45 | 45 | 55 | 75 | |
送料機 | 材料寬度 | mm | MAX425 | 40-400 | 50-300 | MAX.350 | |
材料厚度 | mm | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.2-1.0 | 0.2-1.0 | ||
送料長度 | mm | 1-400 | 1-400 | 15-300 | 450 | ||
雙頭料架 | 最大材料寬度 | mm | 100-400 | 300 | 300 | 450 | |
材料重量 | kgf | 3000x2 | 1500X2 | 1500X2 | 3300X2 | ||
模具 | 單/雙 | 列 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
定子外徑 | mm | 400 | 220 | 220 | 230 | 300 | |
工程數 (max) | - | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |
特色 | 於機台內完成計量& 定轉子旋轉角度堆疊工序(模內大迴轉), 有效減少人力配置與人工工序數 |
- | - | - | - |
Dobby-EPS330-330
高將 GH-220
高將 GL-360
高將 FHT-350T