富田は、面積6,000坪に達する恒温恒湿のプレス工場があり、11台のプレス機(設備メーカー:日本YAMADA Dobbyと台湾高将)が完備しています。
電磁鋼板厚さ0.2㎜から0.65㎜までの生産が対応でき、生産量は3000トン/月に達します。
また、電気自動車専用生産ラインも備え、異なるお客様のニーズに合わせ、カスタイマイズ電磁鋼板の提供も可能です。
富田はお客様に効率性とロバスト性が高いソリューションの提供に力を注ぎ、またお客様の生産効率を上げさせるには、今まで積み重ねた優れた技術開発経験やサービスに提案することも可能です。
プレス機
ブランド | 日本 YAMADA DOBBY (電気自動車用専用) |
日本 YAMADA DOBBY |
台湾高将 | 台湾高将 | 台湾高将 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 単位 | EPS-330-330 | EPS-220T | GH-220 | GL-360 | FHT-350T | |
数量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
メインユニット | 設計押し力 | tons | 330 | 220 | 220 | 360 | 350 |
ストローク速度 | s.p.m. | 100-400 | 150-500 | 150-600 | 75-300 | 100-400 | |
作業台寸法 (長さx幅x高さ) |
mm | 3300x1200x320 | 2000x1000x200 | 1700x950x220 | 2300x1000x290 | 2700x1000x260 2米7長平台 |
|
ダイス穴寸法 (長さx幅) |
mm | 2845x350 | 1700x350 | 1360x260 | 2100x370 | 2500x350 | |
スライドサイズ | mm | 3300x900 | 2000x800 | 1700x700 | 2380x900 | 2750x900 | |
ダイ高調整ストローク | mm | 550-600 | 390-440 | 400-450 | 390-450 | 460-520 | |
スライダー負荷 | tons | 2.75-2.8 | 1.5 (1.75) | 900 (1.2) | 2 | 2.2 (2.5) | |
フィードライン高さ | mm | 365±25 | 240±25 | 240±15 | 250±50 | 300±50 | |
メインユニットモータ | kw | 55 | 45 | 45 | 55 | 75 | |
フィーダーユニット | 材料幅 | mm | MAX425 | 40-400 | 50-300 | MAX.350 | |
材料厚さ | mm | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.2-1.0 | 0.2-1.0 | ||
フィード長さ | mm | 1-400 | 1-400 | 15-300 | 450 | ||
ダブルヘッド 材料ラック |
最大材料幅 | mm | 100-400 | 300 | 300 | 450 | |
材料の重さ | kgf | 3000x2 | 1500X2 | 1500X2 | 3300X2 | ||
金型 | シングル / ダブル | 列 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ステーター外径 | mm | 400 | 220 | 220 | 230 | 300 | |
工程数 (最大) | - | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |
特徴 | 機械内で計量と定回転子の 回転角度の積み重ね工程 (モールド内大回転)を完了し、 人員配置と手作業の工程数を 効果的に削減します。 |
- | - | - | - |

Dobby-EPS330-330

高将 GH-220

高将 GL-360

高将 FHT-350T
私たちに協力する
If you are interested in the above content, and hope to obtain further cooperation and contact with FUKUTA, you are welcome to negotiate with us immediately, we are always ready to provide your product needs.
お問い合わせ
戻る